序号 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 最低修业年限 | 学费(元1年) | 考试科目 |
1 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2600 | 政治、外语、高数(一) |
2 | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2600 | |
3 | 人工智能 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2600 | |
4 | 健康服务与管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | 政治、外语、高数(二) |
5 | 人力资源管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | |
6 | 旅游管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | |
7 | 旅游管理 | 高起专 | 非脱产 | 25年 | 2400 | 语文、数学、外语 |
8 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 | |
9 | 大数据技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2400 |
(具体招生专业最终以四川省教育考试院公布为准)