专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 考试科目 |
小学教育 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 2400 | 政治、外语、教育理论 |
汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 2400 | 政治、外语、大学语文 |
计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 2600 | 政治、外语、高数(一) |
工程造价 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 2400 | 政治、外语、高数(二) |
人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 2400 | |
行政管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 2400 | |
计算机应用技术 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 非脱产 | 2600 | 语文、数学(理)、外语 |
工商企业管理 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 非脱产 | 2400 | |
市场营销 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 非脱产 | 2400 | |
学前教育 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 非脱产 | 2400 | |
人力资源管理 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 非脱产 | 2400 |
注:招生专业、科类、学费等以四川省教育考试院当年公布为准。