自考新生收费标准 | ||||
层次 | 助学专业 | 助学年限 | 助学培训费 (元/年.人) | 毕业论文(设计)指导费 (元/人/次) |
专科 | 工商企业管理 | 2年 | 3200 | 0 |
市场营销 | ||||
大数据与会计 | ||||
工程造价 | ||||
建设工程管理 | ||||
人力资源管理 | ||||
专升本 | 工商管理 | 2年 | 3500 | 600 |
会计学 | ||||
市场营销 | ||||
财务管理 | ||||
人力资源管理 | ||||
工程管理 | ||||
土木工程 | ||||
电子商务 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
思想政治教育 | ||||
工业设计 | ||||
电子信息工程 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
法学 | ||||
地理信息科学 | ||||
广播电视编导 | 2年 | 4500 | ||
播音与主持艺术 | ||||
备注:成都理工大学自考本、专科助学服务年限均为2年。考生在助学点提交新生注册信息后,即可在成都理工大学财务系统完成缴费。 | ||||
成都理工大学应用型自考(小自考)2026年下半年招生专业及收费标准
要点速览
自考新生收费标准层次助学专业助学年限助学培训费(元/年.人)毕业论文(设计)指导费(元/人/次)专科工商企业管理2年32000市场营销大数据与会计工程造价建设工程管理人力资源管理专
上一篇:四川农业大学应用型自考(小自考)2026年下半年招生专业及收费标准
下一篇:西华大学应用型自考(小自考)2026年下半年招生专业及收费标准
本站信息仅供参考,具体政策、时间与费用以四川省教育考试院及招生院校官方公告为准。