专业代码 | 专业名称 | 办学层次 | 助学年限 | 收费标准(元/年) |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 2 | 3000 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 2 | 3000 |
040105 | 艺术教育 | 专升本 | 2 | 4000 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 2 | 3000 |
080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 2 | 3000 |
050201 | 英语 | 专升本 | 2 | 3000 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 2 | 3000 |
040201 | 体育教育 | 专升本 | 2 | 3000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2 | 3000 |
030503 | 思想政治教育 | 专升本 | 2 | 3000 |
082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 2 | 3000 |
120210 | 文化产业管理 | 专升本 | 2 | 3000 |
570103K | 小学教育 | 专科 | 2 | 3000 |
570102K | 学前教育 | 专科 | 2 | 3000 |
590206 | 行政管理 | 专科 | 2 | 3000 |
成都师范学院应用型自考(小自考)2026年下半年招生专业及收费标准
要点速览
专业代码专业名称办学层次助学年限收费标准(元/年)040107小学教育专升本23000040106学前教育专升本23000040105艺术教育专升本24000120105工程造价专
上一篇:成都信息工程大学2026年自考本科 “人力资源管理” 和 “社会工作”1+X 专业详解
下一篇:四川大学应用型自考(小自考)2026年下半年招生专业及收费标准
本站信息仅供参考,具体政策、时间与费用以四川省教育考试院及招生院校官方公告为准。